
| METEO EMBATS AUCH GERS | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 5:25 AM le :July 06 2026, time of next update: 5:30 am | |||
| Météo actuelle | Night time/Dry | Température actuelle | 20.8°C (69.4°F) (Température 20.8°C ), Apparent temp 19.2°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 25.2°C at: 12:00 AM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 20.8°C at: 5:18 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 2.8 kmh (1.5 kts) | Direction du vent (dix minutes) | ENE (75°) |
| Température des rafales | 20.8°C | Rafale maximum (dernière heure) | 4.6 kmh (2.5 kts) at: 5:23 AM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 4.6 kmh (2.5 kts) at: 5:23 AM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 3.5 kmh (1.9 kts) at: 5:21 AM |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 0.0 mm (0.00 in.) | Précipitation To date this year | 473.1 mm (18.63 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | -5.2°C (Wet Bulb :10.3°C ) |
| Humidité | 17 %, Humidex 17.6°C | Barometre corrected to msl | 1019.0 mb |
| Evolution de la pression | 0.0 mb (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +3.0 mb | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +1.0 mb |
| Current Intér. Temp. 23.0°C | |||
| Current Intér. hum. 26% | |||









Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.